BASES DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL
“Gana saldo con la App Provident”
1.Datos de la persona moral que realiza la promoción.
- Denominación social: PROVIDENT MEXICO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo, “Provident”).
- Domicilio: Avenida 31 Poniente, número 4118, C.P. 72160, Colonia Ampliación Reforma, Puebla, Puebla.
- Teléfono de contacto: 800-633-1111.
- Página de consulta: https://www.provident.com.mx/provident-te-mantiene-conectado
2. Nombre de la promoción:
“Gana saldo con la App Provident”
3. Objeto
Provident invita a sus Clientes de Préstamo Personal de Sucursales Participantes a participar en la promoción “Gana saldo con la App Provident”, donde podrán ganar una de las 400 recargas telefónicas de $50.00 (cincuenta pesos).
Los clientes seleccionados deberán cumplir con todos los requisitos y condiciones establecidos en las presentes Bases. Al participar, se entenderá que aceptan y conocen su contenido en su totalidad.
4.Vigencia
Del 6 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, o hasta agotar las 400 recargas disponibles.
5.Premios
Se otorgarán hasta 400 (cuatrocientas) recargas telefónicas de $50.00 (cincuenta pesos) de tiempo aire.
Los premios no son canjeables ni transferibles. Provident podrá sustituirlos por otros de valor equivalente. Se otorgará un premio por cliente.
6. Requisitos de participación:
Podrán participar los clientes de préstamo personal Provident, nuevos o frecuentes, que tengan un préstamo activo antes o durante la vigencia de la promoción y que estén registrados en la Provident App (antes o durante la promoción).
No podrán participar empleados, proveedores de Provident ni personas que no cumplan con estos requisitos.
7. Comunicación con Clientes:
Los clientes que cumplan con los requisitos de participación podrían recibir un mensaje de texto (“SMS”) llamada y/o serán contactados por cualquier otro medio que Provident considere pertinente para ser informados de su participación en la promoción.
“Descarga la App Provident y regístrate para participar por una recarga de tiempo aire de $50”. Llama al 8006331111, más información en https://www.provident.com.mx/provident-te-mantiene-conectado
8. Mecánica:
Cada semana, durante la vigencia de la promoción, Provident generará una base con los clientes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 6.Las bases se ordenarán por número de cliente (de forma ascendente, según los tres últimos dígitos). Los clientes ubicados en cada décima posición (10, 20, 30… hasta 1,000) serán los 100 ganadores semanales de una recarga telefónica de $50.00 (cincuenta pesos). Si no se alcanzan 100 posiciones, se tomará la última disponible.
Se generará una base por semana (4 en total). Los ganadores semanales no podrán volver a participar en las siguientes.
Las recargas se aplicarán al número celular registrado en Provident, hasta seis semanas después de contactar a los ganadores.
Si el cliente cambia su número, deberá notificarlo al 800 633 1111 o a su agente comisionista antes de recibir el premio.
Si no lo hace, no se podrá realizar la recarga a otro número.
Se contactará a clientes participante vía telefónica, mensaje de texto y/o por cualquier otro medio que Provident considere pertinente para informar sobre su participación en la mecánica de la presente promoción. A partir del 17 de noviembre 2025
“(Nombre), Felicidades! Por haberte registrado en la App de Provident hemos realizado tu recarga de tiempo aire de $50.00, gracias por participar!
9. Cobertura geográfica
La promoción aplica en todas las sucursales participantes de Provident, ubicadas en territorio nacional y que se mencionan a continuación:
| Region 1 | Celaya | Av. Torres Landa No. 204 Int. 6-A Fracc. Del Parque Celaya, Gto. Entre Fco. Juarez y Parque de Tulipan. Celaya |
| Morelia | Av. Camelinas No. 3527, tercer piso, Torre Financiera Fraccionamiento las Americas Morelia, Mich. | |
| Queretaro II | Julián Zúñiga No. 101 2do Piso Col. San Angel. Queretaro, Qro. Esq. Av. Tecnológico | |
| San Juan del Rio | Rio Moctezuma No. 266 locales 46–50 del condominio 4, Centro Comercial El Pedregoso (Plaza San Juan), San Juan del Río, Querétaro | |
| Uruapan | Paseo Lázaro Cárdenas No. 1114 Int. 9, Fracc. Huertas de Cupatitzio, Uruapan, Mich. | |
| Region 2 | Irapuato | Blvd. Gustavo Diaz Ordaz 3557 Piso 2 Col. Las Reynas Irapuato. Gto. |
| Leon II | Av. Industriales No.101 interior 201 Fracc. Julian de Obregon Leon , Gto. | |
| Salamanca | Tampico No. 702. primer piso Col. Bella Vista. Salamanca, Gto. | |
| Silao | Calle 5 de Mayo y Avenida Silao No. 112 Local 2 y 3 Fraccionamiento La Joyita Silao, Gto. | |
| Zamora | Dr. Alonso Martinez 630 E y E1 Col. Jardinadas Zamora, Mich. Entre Virrey de Mendoza y Benito Diaz de Gamarra | |
| Region 3 | Cuautla | Calle Peñón No. 1 Tercer piso y Penthouse Fracc. Manantiales Cuautla, Morelos. C.P. 62746 |
| Cuernavaca Sur. | Av. Morelos Sur 137 local 18 y 19 Col. Palmas Cuernavaca Mor. | |
| Diagonal | Calzada Ignacio Zaragoza 411 local 37-A Col. San Pedro, Puebla, Pue. | |
| Izucar de Matamoros | Plaza Constitución No. 2 Local 1 Planta Alta Col. Centro Izucar de Matamoros, Pue. | |
| Tlaxcala | Guillermo del Valle No.84 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. | |
| Zaragoza | Blvd. Cuahutemoc Norte no 604 esquina 12 Oriente Barrio de San José Tepeaca, Puebla | |
| Region 4 | Pachuca | Camino Real de la Plata No. 216, Local #1, Piso 3, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca, Hidalgo |
| Poza Rica | Av. Lazaro Cardenas esquina Mariscal Sucre 2do y 3er piso Colonia Morelos Poza Rica, Ver. | |
| Tampico | Avenida Ejercito Mexicano 801, local SA-05, Col. Tampico, C.P. 89137, Plaza Covadonga, Tampico, Tamaulipas. | |
| Tuxpan | Boulevard Jesus Reyes Heroles 59 3er y 4to piso Colonia Centro, Tuxpan, Ver. | |
| Region 5 | Colima | Calzada Pedro A. Galván. No. 215 Norte Local 1 Col. Centro Colima, Col. Entre Calles Allende y Aldama Colima |
| Guadalajara Norte | Av. Juan Gil Preciado 1806 Local 5 Plaza UBIKA Los Robles Fraccionamiento Los Robles Zapopan, Jalisco | |
| Guadalajara Sur | Calle Santiago No. 5568 Col. Las Aguilas Zapopan, Jalisco. C.P. 45080 | |
| Puerto Vallarta | Calle Prisciliano Sánchez No. 519, Local 22, Centro Comercial Aramara, Col. Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco. | |
| Tepic | Av. México No. 300 2do Piso Locales del 36 al 47 Col. Centro Tepic, Nay. | |
| Tlajomulco | Av. Concepción No. 21 "Centro Comercial City" Lc. PB 03D y PB 03E Col San José del Valle Tlajomulco de Zúniga, Jal. | |
| Tonala | Av. Rio Nilo No. 7540, Local 34 Col. Fraccionamiento Villas de Oriente C.P. 44840, Tonalá, Jalisco. Centro Comercial Chedraui Guadalajara Lomas | |
| Region 6 | Cuautitlan Izcalli | Calle Tlatlaya No. 45 , manzana "C" 44A , lote 45, del distrito H 42 , Colonia Centro Cualtitlan Izcalli Estado de Mexico |
| Naucalpan | Boulevard Manuel Avila Camacho 3055 Local D, Planta Alta Colonia Fraccionamiento La Florida Naucalpan de Juarez, Estado de México | |
| Nicolas Romero | Carretera Tlalnepantla a Progreso Industrial Km 12.5 S/N Local No. 2 Planta Baja Colonia Francisco Sarabia, 1ª Sección Municipio Nicolás Romero Estado de México | |
| Tlalnepantla | Avenida Sor Juana Inés de la Cruz No. 114, segundo piso, Col. Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. | |
| Tultitlan | Avenida Jose Lopez Portillo No. 61 Km. 18.5 local número 4 (cuatro), Colonia Paraje de San Francisco Chilpan, Municipio de Tultitlan de Mariano Escobedo, Estado de México. | |
| Region 7 | Alvaro Obregon | Calzada de los Leones No.131, Col. Las Aguilas, Delegacion Alvaro Obregon. Mexico,Cd. De México |
| Iztapalapa | AV. Tlahuac No. 171 Primer y Segundo piso Col. Santa Isabel Delelgacion Iztapalapa Mexico, Distrito Federal | |
| Texcoco | Local 35, "Plaza la Morena" Calle Prolongación Dieciséis de Septiembre 310 Barrio de San Pablo, Municipio de Texcoco, Estado de México | |
| Toluca Oeste | Calle Andres Quintana Roo sur 830 Col. Morelos Toluca, Mexico | |
| Region 8 | Ensenada | Av. Juárez #972 Loc. 3 de la Zona Centro, en Ensenada, B. C., C.P. 22800 |
| Mexicali | Boulevard Lázro Cárdenas 1495 - B, Ex ejido Coahuila, Mexicali, Baja California. C.P. 21360 | |
| Tijuana | Boulevard Agua Caliente No 8582, 4° piso, Zona Centro, CP: 22000, Tijuana, Baja California | |
| Region 9 | Aguascalientes | Av. Aguascalientes Sur 201-A Int 7 Piso 2 Fracc. Prados del Sur Aguascalientes, Ags. |
| Durango | Blvd. Felipe Pescador 939 Locales 9,10,11 y 12, Zona Centro, Durango, Durango. | |
| Mazatlan | Plaza Andanza Carretera internacional al Norte No. 3105 Interiores 15, 16, 17 y 18 Col. Infonavit Playas Mazatlan, Sinaloa | |
| San Luis Potosi II | Av. Ricardo B. Anaya No. 1832 1er Piso Fracc. Ricardo B. Anaya San Luis Potosí, SLP. Fray J. De Gauna y A. Flores Valdés | |
| Zacatecas | Av. Sevilla # 111 1er. Piso Col. Fraccionamiento Tahona Zacatecas,Zac. | |
| Region 10 | Apodaca | Av. Ruiz Cortines No. 209, 209-1 a 209-7 Locales 7A, 11 y 12, Fracc. Real de Cumbres, Monterrey Nuevo leon |
| Guadalupe | Real Cumbres, 64346 Monterrey, Nuevo Leon | |
| Monclova | Boulevard Francisco I Madero No. 911 Col. Guadalupe Monclova, Coahuila | |
| Monterrey | Real Cumbres, 64346 Monterrey, Nuevo Leon | |
| Saltillo | Locales 30, 31 y 32, “Plaza La Fragua”, Polígono 2 Fracción “B”, entre las calles Boulevard Jesus Valdés Sanchez, Jose Maria La Fragua y Jose Cardenas Valdez, Colonia Guanajuato Municipio de Saltillo, Coahuila. | |
| Torreon | Calle 33 (Avenida Perez Ponce) No. 479 entre 50A y 52 Colonia Centro (itzmina) Merida, Yucatan. | |
| Region 11 | Boca del Rio | Viveros No. 193 - 101, 102 y 103 Col.Jardines del Virginia Boca del Río, Ver. |
| Cordoba | Avenida 9 Bis, entre calles 22 y 24 No. 2205, locales 19, 20, 21, 22, 23, 24 y terraza 12, Colonia de los Maestros, Cordoba, Veracruz | |
| Oaxaca | Calzada Héroes de Chapultepec No. 1116 2ndo piso Col. Jalatlaco Oaxaca, Oax. | |
| Orizaba | Av. Oriente 6 no. 1372 esq. Sur 25 Col. Centro Orizaba, Ver. | |
| Tehuacan | 24 Norte No. 201 Zona Alta Tehuacan, Puebla CP. 75750 | |
| Tuxtepec | Calle 20 de Noviembre esq. Calle Benito Juárez No. 55 planta alta del local no 6 Col Centro Tuxtepec, Oax. | |
| Xalapa | Rio Tecolutla Esq. Av. Murillo Vidal No. 20 1er piso Col. Cuauhtémoc Xalapa, Ver. | |
| Region 12 | Coatzacoalcos | Hidalgo 1300 esq. Matamoros local 202 Col. Centro Coatzacoalcos, Veracruz |
| Comalcalco | Calle Morelos no. 303 planta alta. Col. Centro Comalcalco, Tabasco | |
| Merida I | Calle 33 (Avenida Perez Ponce) No. 479 entre 50A y 52 Colonia Centro (itzmina) Merida, Yucatan. | |
| Minantitlan | Ejercito Mexicano No.12 Col. Centro Minatitlan Veracruz | |
| Villahermosa | Carretera La Isla KM 0+800 No. 298, Locales 19,20, 21, 22, 23 y 24 Col. Miguel Hidalgo y Costilla Villahermosa, Tabasco. |
10. Fraudes
Provident se reserva el derecho a llevar a cabo acciones que considere pertinentes, en caso de detectar fraudes, conductas fraudulentas o malas prácticas por parte de los participantes y/o concursantes.
11.Datos Personales
Te recordamos que tus datos son protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, puedes consultar nuestro Aviso de Privacidad en https://www.provident.com.mx/privacidad
12. Jurisdicción
La interpretación y cumplimiento de las presentes bases se regirá por la Ley y jurisdicción de los Tribunales competentes de la ciudad de Puebla.
13. Contacto
En caso de existir alguna duda o aclaración respecto a las presentes Bases, por favor contáctenos al teléfono: 800-633-11-11
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 09:00 p.m.
Sábado y domingo de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.