BASES DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL
"DE LO BUENO MÁS"
1. Datos de la persona moral que realiza la promoción.
2. Nombre de la promoción:
"DE LO BUENO MÁS"
3. Objeto
Provident con la finalidad de incentivar a los Clientes Frecuentes de Préstamo Personal (en lo sucesivo, los “Clientes”) de Sucursales Participantes, los invita a tomar un préstamo “refinanciamiento” y así participar en la presente por un descuento que será aplicado en el nuevo préstamo que contrate con Provident.
El descuento será calculado de acuerdo con el contrato de préstamo que se liquide al momento de refinanciar (en lo sucesivo, “contrato inicial”) y se aplicará en el nuevo contrato del préstamo refinanciamiento (en lo sucesivo “contrato refinanciamiento”).
El porcentaje de descuento a aplicar dependerá del número de semanas del plazo establecido en el "contrato inicial" que hayan transcurrido al momento de contratar el refinanciamiento.
4. Vigencia
El periodo de vigencia de la presente promoción iniciará el 19 de septiembre de 2025 a las 00:01 horas y terminará el 16 de octubre de 2025 a las 23:59 horas
5. Premios
Los clientes ganadores podrán obtener un descuento hasta del 33.23% el cual será aplicado al “Monto total a pagar” del “Contrato refinanciamiento” contratado durante el periodo de la promoción.
Los descuentos son intransferibles y no podrán ser canjeados por efectivo o ser endosados.
6. Requisitos de participación:
- Podrán participar en la presente promoción, aquellos clientes de préstamo personal Provident
que:
- Tengan una oferta de refinanciamiento durante el periodo de la promoción y que además cumplan con los siguientes requisitos:
- Sean seleccionados por Provident, por haber tenido un comportamiento de pago eficiente y que cumplan con los requisitos y condiciones de las presentes Bases.
- Contraten el préstamo refinanciamiento durante la vigencia de la promoción y lo mantengan activo, sin cancelación, al menos hasta completar 3 semanas desde la firma del contrato.
- El descuento se aplicará durante la tercera semana posterior a la contratación, exclusivamente para aquellos clientes cuyos descuentos aplicables sean mayores a $50.00 (cincuenta pesos), conforme la mecánica del punto 8.
- Que el plazo del préstamo refinanciamiento contratado sea de 12, 32,42, 52 o 65 semanas
Esta promoción no aplica para: Empleados de Provident, Agentes Comisionistas Independientes (“Estrellas”), Proveedores de Provident, ni menores de edad.
Si existe algún préstamo en Cartera Vencida registrado en el mismo domicilio del Cliente, esté no podrá participar en la presente promoción.
Sólo participan Clientes de Sucursales Participantes de Provident conforme al apartado 9 de las presentes Bases.
7. Comunicación con Clientes:
Los clientes que cumplan con los “Requisitos de participación” previstos en el punto 6 de las presentes Bases, podrían recibir un mensaje de texto, llamada y/o ser contactados por cualquier otro medio que Provident considere pertinente y ser informados de la promoción.
“(Nombre) Obtén tu Préstamo Provident y participa para obtener un descuento en tu Monto Total a Pagar. Consulta términos en: https://bit.ly/dLobueno
8. Mecánica:
El porcentaje de descuento a aplicar dependerá del número de semanas transcurridas del plazo estipulado en el “contrato original”, conforme la tabla del presente inciso:
Si el Plazo del Préstamo establecido en el "contrato inicial" es de
65 semanas
Número de semana del plazo establecido en el "contrato inicial" que esté transcurriendo al momento del refinanciamiento. |
% del Monto Total a Pagar establecido en el "contrato inicial" que se descontará en el "préstamo de refinanciamiento". |
---|---|
8 | 33.225128248255% |
9 | 31.9472387002452% |
10 | 30.6944058100395% |
11 | 29.4666295776379% |
12 | 28.2639100030404% |
13 | 27.0862470862471% |
14 | 25.9336408272578% |
15 | 24.8060912260727% |
16 | 23.7035982826917% |
17 | 22.6261619971148% |
18 | 21.573782369342% |
19 | 20.5464593993734% |
20 | 19.5441930872088% |
21 | 18.5669834328484% |
22 | 17.614830436292% |
23 | 16.6877340975398% |
24 | 15.7856944165917% |
25 | 14.9087113934477% |
26 | 14.0567850281079% |
27 | 13.2299153205721% |
28 | 12.4281022708405% |
29 | 11.6513458789129% |
30 | 10.8996461447895% |
31 | 10.1730030684702% |
32 | 9.47141664995504% |
33 | 8.79488688924397% |
34 | 8.14341378633701% |
35 | 7.51699734123416% |
36 | 6.91563755393543% |
37 | 6.33933442444081% |
38 | 5.7880879527503% |
39 | 5.26189813886391% |
40 | 4.76076498278163% |
41 | 4.28468848450347% |
42 | 3.83366864402942% |
43 | 3.40770546135949% |
44 | 3.00679893649366% |
45 | 2.63094906943196% |
46 | 2.28015586017436% |
47 | 1.95441930872088% |
48 | 1.65373941507151% |
49 | 1.37811617922626% |
50 | 1.12754960118512% |
51 | 0.902039680948099% |
52 | 0.701586418515188% |
53 | 0.526189813886391% |
54 | 0.375849867061708% |
55 | 0.250566578041139% |
56 | 0.150339946824683% |
57 | 0.0751699734123416% |
58 | 0.0250566578041139% |
Si el Plazo del Préstamo establecido en el "contrato inicial" es de
52 semanas
Número de semana del plazo establecido en el "contrato inicial" que esté transcurriendo al momento del refinanciamiento. |
% del Monto Total a Pagar establecido en el "contrato inicial" que se descontará en el "préstamo de refinanciamiento". |
---|---|
8 | 30.0914674561442% |
9 | 28.586894083337% |
10 | 27.1208995149608% |
11 | 25.6934837510155% |
12 | 24.3046467915011% |
13 | 22.9543886364177% |
14 | 21.6427092857653% |
15 | 20.3696087395438% |
16 | 19.1350869977533% |
17 | 17.9391440603937% |
18 | 16.781779927465% |
19 | 15.6629945989674% |
20 | 14.5827880749007% |
21 | 13.5411603552649% |
22 | 12.5381114400601% |
23 | 11.5736413292862% |
24 | 10.6477500229433% |
25 | 9.7604375210314% |
26 | 8.91170382355041% |
27 | 8.10154893050037% |
28 | 7.32997284188129% |
29 | 6.59697555769316% |
30 | 5.90255707793598% |
31 | 5.24671740260976% |
32 | 4.6294565317145% |
33 | 4.05077446525018% |
34 | 3.51067120321683% |
35 | 3.00914674561442% |
36 | 2.54620109244297% |
37 | 2.12183424370248% |
38 | 1.73604619939294% |
39 | 1.38883695951435% |
40 | 1.08020652406672% |
41 | 0.810154893050037% |
42 | 0.578682066464312% |
43 | 0.385788044309541% |
44 | 0.231472826585725% |
45 | 0.115736413292862% |
46 | 0.0385788044309541% |
Si el Plazo del Préstamo establecido en el "contrato inicial" es de
42 semanas
Número de semana del plazo establecido en el "contrato inicial" que esté transcurriendo al momento del refinanciamiento. |
% del Monto Total a Pagar establecido en el "contrato inicial" que se descontará en el "préstamo de refinanciamiento". |
---|---|
8 | 26.5337870372309% |
9 | 24.8219298090224% |
10 | 23.1671344884209% |
11 | 21.5694010754264% |
12 | 20.0287295700388% |
13 | 18.5451199722581% |
14 | 17.1185722820844% |
15 | 15.7490864995177% |
16 | 14.4366626245579% |
17 | 13.1813006572050% |
18 | 11.983000597459% |
19 | 10.8417624453201% |
20 | 9.7575862007881% |
21 | 8.73047186386306% |
22 | 7.76041943454495% |
23 | 6.84742891283378% |
24 | 5.99150029872955% |
25 | 5.19263359223228% |
26 | 4.45082879334195% |
27 | 3.76608590205858% |
28 | 3.13840491838215% |
29 | 2.56778584231267% |
30 | 2.05422867385013% |
31 | 1.59773341299455% |
32 | 1.19830005974591% |
33 | 0.85592861410422% |
34 | 0.570619076069481% |
35 | 0.342371445641689% |
36 | 0.171185722820844% |
37 | 0.057061907606948% |
Si el Plazo del Préstamo establecido en el "contrato inicial" es de
32 semanas
Número de semana del plazo establecido en el "contrato inicial" que esté transcurriendo al momento del refinanciamiento. |
% del Monto Total a Pagar establecido en el "contrato inicial" que se descontará en el "préstamo de refinanciamiento". |
---|---|
8 | 23.777287993283% |
9 | 21.7096977329975% |
10 | 19.7360888481795% |
11 | 17.8564613388291% |
12 | 16.0708152049462% |
13 | 14.3791504465308% |
14 | 12.7814670635829% |
15 | 11.2777650561026% |
16 | 9.86804442408976% |
17 | 8.55230516754446% |
18 | 7.33054728646668% |
19 | 6.20277078085642% |
20 | 5.16897565071369% |
21 | 4.22916189603847% |
22 | 3.38332951683078% |
23 | 2.6314785130906% |
24 | 1.97360888481795% |
25 | 1.40972063201282% |
26 | 0.939813754675216% |
27 | 0.563888252805129% |
28 | 0.281944126402565% |
29 | 0.0939813754675216% |
Si el Plazo del Préstamo establecido en el "contrato inicial" es de
12 semanas
Número de semana del plazo establecido en el "contrato inicial" que esté transcurriendo al momento del refinanciamiento. |
% del Monto Total a Pagar establecido en el "contrato inicial" que se descontará en el "préstamo de refinanciamiento". |
---|---|
8 | 4.35812812050436% |
9 | 2.61487687230262% |
10 | 1.30743843615131% |
11 | 0.435812812050436% |
Ejemplo calculado sobre un plazo de 12 semanas del "préstamo inicial", conforme la tabla del punto 3 de las presentes bases:
Monto del préstamo (del "Contrato Original") |
$10,000 |
Total a pagar (del "contrato original") |
$21,350 |
Plazo (del "contrato original") |
52 |
Semanas transcurridas del plazo establecido en el "contrato original" al momento del refinanciamiento | 33 |
% Del total a pagar que se descontará | 4.05077446525018% |
Monto descuento aplicable | $864.84 |
Monto FINAL de descuento aplicable en el "contrato refinanciamiento" (redondeo al entero mas próximo) |
$865.00 |
Para obtener el descuento, el préstamo refinanciamiento debe contratarse durante la vigencia de la promoción y mantenerse activo, sin cancelación, al menos hasta completar 3 semanas desde la firma del contrato. El descuento se aplicará durante la tercera semana posterior a la contratación.
El monto del descuento aplicable en el "contrato refinanciamiento "será redondeado al entero más cercano sin decimales.
El descuento se aplicará directamente al saldo pendiente que tenga el cliente al momento de efectuar el descuento. En caso de que el saldo pendiente del "contrato refinanciamiento" sea menor al descuento aplicable entonces se aplicará como descuento lo equivalente al saldo pendiente del "contrato refinanciamiento".
Provident contactará al Cliente ganador vía telefónica, mensaje de texto (SMS) y/o por cualquier otro medio que Provident considere pertinente para informarle que ha sido un ganador de la promoción.
- "(Nombre), FELICIDADES! Por haber obtenido un Préstamo Personal Provident y pagar puntualmente has ganado un descuento en el Monto Total a Pagar de tu nuevo préstamo".
9. Cobertura geográfica
La promoción queda limitada a las siguientes sucursales Participantes de Provident ubicadas en territorio nacional.
Sucursal | Direccion |
---|---|
Zacatecas | Av. Sevilla # 111 1er. Piso Col. Fraccionamiento Tahona Zacatecas,Zac. |
Silao | Calle 5 de Mayo y Avenida Silao No. 112 Local 2 y 3 Fraccionamiento La Joyita Silao, Gto. |
10. Fraudes
Provident se reserva el derecho a llevar a cabo acciones que considere pertinentes, en caso de detectar fraudes, conductas fraudulentas o malas prácticas por parte de los participantes y/o concursantes.
11. Datos Personales
Te recordamos que tus datos son protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, puedes consultar nuestro Aviso de Privacidad en https://www.provident.com.mx/privacidad
12. Jurisdicción
La interpretación y cumplimiento de las presentes bases se regirá por la Ley y jurisdicción de los Tribunales competentes de la ciudad de Puebla.
13. Contacto
En caso de existir alguna duda o aclaración respecto a las presentes Bases, por favor contáctenos al teléfono: 800-633-11-11
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 09:00 p.m.
Sábado y Domingo de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.